| JUPITER | ||
| 1 | ARM | Rp 150.000 |
| 2 | Begel | Rp 85.000 |
| 3 | Bumbung Shock | Rp 140.000 |
| 4 | Disk cakram | Rp 60.000 |
| 5 | Dudukan ger | Rp 40.000 |
| 6 | Holder | Rp 30.000 |
| 7 | FootsStep belakang | Rp 100.000 |
| 8 | FootsStep depan | Rp 60.000 |
| 9 | Ger belakang | Rp 60.000 |
| 10 | Handel | Rp 20.000 |
| 11 | Jagrak samping | Rp 40.000 |
| 12 | Jagrak tengah | Rp 70.000 |
| 13 | Kaliper | Rp 50.000 |
| 14 | Kalter kanan & kiri | Rp 215.000 |
| 15 | Kick stater | Rp 40.000 |
| 16 | Mahnet Double stater | Rp 40.000 |
| 17 | Master rem | Rp 30.000 |
| 18 | Pedal prosneleng | Rp 40.000 |
| 19 | Pedal rem | Rp 50.000 |
| 20 | Pelek | Rp 600.000 |
| 21 | Rantai | Rp 60.000 |
| 22 | Ruji | Rp 40.000 |
| 23 | Shock belakang | Rp 150.000 |
| 24 | Stang | Rp 75.000 |
| 25 | Tagki | Rp 1.750.000 |
| 26 | Tromol belakang | Rp 90.000 |
| 27 | Tromol depan | Rp 75.000 |
| 28 | Tutup cop | Rp 20.000 |
| 29 | Tutup ger depan | Rp 60.000 |
| 30 | Tutup noken | Rp 20.000 |
| 31 | Tutup tromol | Rp 45.000 |
| 32 | Kawat rem | Rp 25.000 |
| 33 | Baut & mur | Rp 500 |

tutup mesin masuk yang mana tuh gan
BalasHapuskalter kanan kiri gan
BalasHapusAku mau krom fostep belakang begel kalter kanan&kiri. Semua jadi berapa gan
BalasHapusBak kopling
BalasHapus